驗光收費標準
宜蘭縣驗光所收費標準
共 22 項核定項目,金額 50 至 1,000 元,依民國 111 年公告整理。
閱讀前請先了解
這張表是什麼
依驗光人員法第 21 條,驗光所的收費標準由直轄市、縣(市)主管機關核定。 下表整理宜蘭縣公告的核定項目與金額,供民眾查詢對照。核定標準是收費上限,驗光所不得超額收取; 各驗光所實際提供的項目不一定涵蓋全部,實際收費以店家開立的收據為準。 配鏡的鏡片、鏡框費用不屬於驗光收費項目,不在本表範圍內。
宜蘭縣核定收費項目
| 項次 | 項目名稱 | 金額(新臺幣元) | 計費單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 視力檢查-裸眼 | 80 | 次 |
| 2 | 視力檢查-慣用輔具 | 100 | 次 |
| 3 | 慣用眼鏡度數測量 | 50 | 次 |
| 4 | 電腦自動屈光量測 | 150 | 次 |
| 5 | 網膜鏡(檢影法)檢查 | 180–300 | 次 |
| 6 | 角膜曲率測定 | 50 | 次 |
| 7 | 色覺異常檢查 | 100–320 | 次 |
| 8 | 立體視覺檢查 | 100 | 次 |
| 9 | 眼球運動功能檢查 | 240 | 次 |
| 10 | 基礎驗光檢查(視力篩檢、轉介報告) | 250 | 次 |
| 11 | 驗光配鏡報告單(一般性近視、遠視、散光) | 250 | 次 |
| 12 | 驗光配鏡報告單(多焦、稜鏡、複雜散光、濾光片) | 350–520 | 次 |
| 13 | 軟式隱形眼鏡驗配單 | 400 | 次 |
| 14 | 硬式/多焦隱形眼鏡驗配單 | 600 | 次 |
| 15 | 對比敏感度檢查 | 250 | 次 |
| 16 | 角膜地圖儀檢查 | 410 | 次 |
| 17 | 低視力輔具指導 | 500 | 次 |
| 18 | 前導波像差分析儀高階驗光 | 800 | 次 |
| 19 | 進階視力檢查(網膜鏡驗光) | 400 | 次 |
| 20 | 進階驗光配鏡檢查 | 800 | 次 |
| 21 | 進階隱形眼鏡驗配檢查-軟式 | 800 | 次 |
| 22 | 進階隱形眼鏡驗配檢查-硬式 | 1,000 | 次 |
公告依據
- 111.4.15核定(表頭:宜蘭縣驗光所自費收費項目)
本頁資料整理自各地方衛生局的公開公告。公告如有修訂而本站未及時更新, 請以現場公告的最新標準為準。