驗光收費標準
臺北市驗光所收費標準
共 17 項核定項目,金額 50 至 520 元,依民國 112 年公告整理。
閱讀前請先了解
這張表是什麼
依驗光人員法第 21 條,驗光所的收費標準由直轄市、縣(市)主管機關核定。 下表整理臺北市公告的核定項目與金額,供民眾查詢對照。核定標準是收費上限,驗光所不得超額收取; 各驗光所實際提供的項目不一定涵蓋全部,實際收費以店家開立的收據為準。 配鏡的鏡片、鏡框費用不屬於驗光收費項目,不在本表範圍內。
臺北市核定收費項目
| 項次 | 項目名稱 | 金額(新臺幣元) | 計費單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 視力檢查(裸視) | 80 | 次 |
| 2 | 配鏡及眼鏡(驗光報告單) | 260 | 次 |
| 3 | 配鏡及眼鏡(含稜鏡)(稜鏡驗光報告單) | 520 | 次 |
| 4 | 屈光量測(電腦驗光機測量) | 150 | 次 |
| 5 | 視力檢查、含矯正(戴舊鏡視力檢查) | 100 | 次 |
| 6 | 隱形眼鏡配戴下驗光 | 200 | 次 |
| 7 | 網膜鏡檢查-複雜(靜態網膜鏡檢查)(檢影法) | 300 | 次 |
| 8 | 色覺異常檢查 | 150 | 次 |
| 9 | 運動覺檢查(眼球運動功能檢查) | 240 | 次 |
| 10 | 眼鏡度數測量 | 50 | 次 |
| 11 | 角膜地圖儀檢查 | 410 | 次 |
| 12 | 對比敏感度檢查 | 250 | 次 |
| 13 | 角膜曲度測定 兩眼各一次,含儀器折舊 | 120 | 次 |
| 14 | 立體感視覺檢查 | 240 | 次 |
| 15 | 不等視檢查 | 270 | 次 |
| 16 | 多焦點眼鏡試戴評估(試片組試戴評估) | 300 | 次 |
| 17 | 近點距離 | 100 | 次 |
公告依據
- 109年11月2日臺北市政府衛生局北市衛醫字第1093078850號公告核定
- 112年9月8日臺北市政府衛生局北市衛醫字第1123054831號函修訂
- 112年12月14日臺北市政府衛生局北市衛醫字第1123072307號函修訂
本頁資料整理自各地方衛生局的公開公告。公告如有修訂而本站未及時更新, 請以現場公告的最新標準為準。