驗光收費標準
屏東縣驗光所收費標準
共 18 項核定項目,金額 50 至 800 元,依民國 110 年公告整理。
閱讀前請先了解
這張表是什麼
依驗光人員法第 21 條,驗光所的收費標準由直轄市、縣(市)主管機關核定。 下表整理屏東縣公告的核定項目與金額,供民眾查詢對照。核定標準是收費上限,驗光所不得超額收取; 各驗光所實際提供的項目不一定涵蓋全部,實際收費以店家開立的收據為準。 配鏡的鏡片、鏡框費用不屬於驗光收費項目,不在本表範圍內。
屏東縣核定收費項目
| 項次 | 項目名稱 | 金額(新臺幣元) | 計費單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 視力檢查(裸視) | 80 | 次 |
| 2 | 配鏡及眼鏡(驗光報告單) | 260 | 次 |
| 3 | 配鏡及眼鏡(含稜鏡)(稜鏡驗光報告單) 適用於雙眼視覺或視野異常者 | 520 | 次 |
| 4 | 屈光量測(電腦驗光測量) | 150 | 次 |
| 5 | 戴鏡後視力檢查Vacc與調校 | 100 | 次 |
| 6 | 隱形眼鏡配戴 | 200 | 次 |
| 7 | 軟式隱形眼鏡試戴評估(試片組試戴) | 400 | 次 |
| 8 | 硬式隱形眼鏡試戴評估(試片組試戴) | 600 | 次 |
| 9 | 網膜鏡檢查-複雜(靜態、動態網膜鏡檢查)(檢影法) 備註:靜態每次收費180元、動態每次收費300元 | 180–300 | 次 |
| 10 | 色覺異常檢查 備註:石原氏色盲檢查表70元、D-15 200元、FM-100 320元 | 70–320 | 次 |
| 11 | 前導波像差分析高階驗光 | 800 | 次 |
| 12 | 運動覺檢查(眼球運動功能檢查) | 240 | 次 |
| 13 | 眼鏡度數測量 | 50 | 次 |
| 14 | 對比敏感度檢查 | 250 | 次 |
| 15 | 角膜曲率測定 | 50 | 次 |
| 16 | 角膜地圖儀角膜曲率屈光度檢查 | 410 | 次 |
| 17 | 多焦點眼鏡試戴驗配評估(試片組試戴評估) | 300 | 次 |
| 18 | 低視力輔具指導 | 500 | 次 |
公告依據
- ※中華民國110年11月23日核定
本頁資料整理自各地方衛生局的公開公告。公告如有修訂而本站未及時更新, 請以現場公告的最新標準為準。