驗光收費標準
桃園市驗光所收費標準
共 26 項核定項目,金額 50 至 1,405 元,依民國 114 年公告整理。
閱讀前請先了解
這張表是什麼
依驗光人員法第 21 條,驗光所的收費標準由直轄市、縣(市)主管機關核定。 下表整理桃園市公告的核定項目與金額,供民眾查詢對照。核定標準是收費上限,驗光所不得超額收取; 各驗光所實際提供的項目不一定涵蓋全部,實際收費以店家開立的收據為準。 配鏡的鏡片、鏡框費用不屬於驗光收費項目,不在本表範圍內。
桃園市核定收費項目
| 項次 | 項目名稱 | 金額(新臺幣元) | 計費單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 眼鏡度數測量 | 50 | 次 |
| 2 | 視力檢查 | 100 | 次 |
| 3 | 電腦驗光檢查 | 150 | 次 |
| 4 | 網膜鏡屈光測量-複雜(靜動態網膜鏡檢查) | 300 | 次 |
| 5 | 配鏡及驗光報告單(單焦) | 260 | 次 |
| 6 | 配鏡及驗光報告單(多焦) | 350 | 次 |
| 7 | 配鏡及眼鏡稜鏡驗光報告單 | 520 | 次 |
| 8 | 隱形眼鏡電腦驗光及弧度檢查(電腦驗光機測量及弧度儀) | 200 | 次 |
| 9 | 隱形眼鏡驗配費(含準備試片組)-軟式 原表金額欄僅標「400元」未附/次 | 400 | 次 |
| 10 | 隱形眼鏡驗配費(含準備試片組)-硬式 原表金額欄僅標「600元」未附/次 | 600 | 次 |
| 11 | 眼球運動功能檢查 | 240 | 次 |
| 12 | 色覺異常檢查(石原氏色盲本) 原表項次12「色覺異常檢查」內含兩種收費,已拆列 | 150 | 次 |
| 12 | 色覺異常檢查(MUNSELL FM-100) 原表項次12「色覺異常檢查」內含兩種收費,已拆列 | 320 | 次 |
| 13 | 高階視力檢查(電腦驗光機驗光) | 250 | 次 |
| 14 | 高階視力檢查(網膜鏡驗光) | 400 | 次 |
| 15 | 高階驗光配鏡檢查 | 800 | 次 |
| 16 | 高階隱形眼鏡驗配檢查-軟式 | 800 | 次 |
| 17 | 高階隱形眼鏡驗配檢查-硬式 | 1,000 | 次 |
| 18 | 前導波像差分析高階驗光 | 800 | 次 |
| 19 | 對比敏感度檢查 | 250 | 次 |
| 20 | 角膜地圖儀角膜曲率屈光度檢查 | 410 | 次 |
| 21 | 低視力輔具指導 操作人員需具戊類輔具人員資格方能執行 | 500 | 次 |
| 22 | 立體視覺檢查 | 100 | 次 |
| 23 | 眼壓檢查 | 50 | 次 |
| 24 | 電腦立體顯像眼底檢查 | 1,405 | 次 |
| 25 | 雙眼視覺功能檢查 | 800 | 次 |
公告依據
- 110年5月20府衛醫字第11001115000號公告發布
- 111年1月5日府衛醫字第1100344960號公告修訂
- 114年9月19日府衛醫字第1140254463號公告修訂
本頁資料整理自各地方衛生局的公開公告。公告如有修訂而本站未及時更新, 請以現場公告的最新標準為準。