驗光收費標準
新竹縣驗光所收費標準
共 18 項核定項目,金額 50 至 1,000 元,依民國 110 年公告整理。
閱讀前請先了解
這張表是什麼
依驗光人員法第 21 條,驗光所的收費標準由直轄市、縣(市)主管機關核定。 下表整理新竹縣公告的核定項目與金額,供民眾查詢對照。核定標準是收費上限,驗光所不得超額收取; 各驗光所實際提供的項目不一定涵蓋全部,實際收費以店家開立的收據為準。 配鏡的鏡片、鏡框費用不屬於驗光收費項目,不在本表範圍內。
新竹縣核定收費項目
| 項次 | 項目名稱 | 金額(新臺幣元) | 計費單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 眼鏡度數測量 | 50 | 次 |
| 2 | 視力檢查 | 100 | 次 |
| 3 | 電腦驗光測量 | 150 | 次 |
| 4 | 網膜鏡屈光測量-複雜(靜動態網膜鏡檢查) | 300 | 次 |
| 5 | 配鏡及驗光報告單(單焦) | 260 | 次 |
| 6 | 配鏡及驗光報告單(多焦) | 350 | 次 |
| 7 | 配鏡及稜鏡驗光報告單 | 520 | 次 |
| 8 | 隱形眼鏡電腦驗光測量 | 200 | 次 |
| 9 | 隱形眼鏡驗配費(準備試片組)-軟式 | 400 | 次 |
| 10 | 隱形眼鏡驗配費(準備試片組)-硬式 | 600 | 次 |
| 11 | 眼球運動功能檢查 | 240 | 次 |
| 12 | 色覺異常檢查(石原氏色盲檢查表) 原表項次12「色覺異常檢查」內含兩種收費,已拆列 | 150 | 次 |
| 12 | 色覺異常檢查(MUNSELL FM-100) 原表項次12「色覺異常檢查」內含兩種收費,已拆列 | 320 | 次 |
| 13 | 高階視力檢查(電腦驗光機驗光) | 250 | 次 |
| 14 | 高階視力檢查(網膜鏡驗光) | 400 | 次 |
| 15 | 高階驗光配鏡 | 800 | 次 |
| 16 | 高階隱形眼鏡驗配檢查-軟式 | 800 | 次 |
| 17 | 高階隱形眼鏡驗配檢查-硬式 | 1,000 | 次 |
公告依據
- 新竹縣醫事審議委員會核定文件,核定日期:110年12月22日
本頁資料整理自各地方衛生局的公開公告。公告如有修訂而本站未及時更新, 請以現場公告的最新標準為準。