驗光收費標準
花蓮縣驗光所收費標準
共 18 項核定項目,金額 50 至 800 元,依民國 112 年公告整理。
閱讀前請先了解
這張表是什麼
依驗光人員法第 21 條,驗光所的收費標準由直轄市、縣(市)主管機關核定。 下表整理花蓮縣公告的核定項目與金額,供民眾查詢對照。核定標準是收費上限,驗光所不得超額收取; 各驗光所實際提供的項目不一定涵蓋全部,實際收費以店家開立的收據為準。 配鏡的鏡片、鏡框費用不屬於驗光收費項目,不在本表範圍內。
花蓮縣核定收費項目
| 項次 | 項目名稱 | 金額(新臺幣元) | 計費單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 視力檢查(裸視)Vasc | 80 | 次 |
| 2 | 配鏡及眼鏡(驗光報告單) | 260 | 次 |
| 3 | 配鏡及眼鏡(含稜鏡)(稜鏡驗光報告單) 適用於雙眼視覺或視野異常者 | 520 | 次 |
| 4 | 屈光量測(電腦驗光機測量) | 150 | 次 |
| 5 | 戴鏡後視力檢查 Vacc 與調校 | 100 | 次 |
| 6 | 隱形眼鏡配戴 | 200 | 次 |
| 7 | 軟式隱形眼鏡試戴評估(試片組試戴) | 400 | 次 |
| 8 | 硬式隱形眼鏡試戴評估(試片組試戴) | 600 | 次 |
| 9 | 網膜鏡檢查-複雜(靜態、動態網膜靜檢查) [?]* 括號內末段「網膜靜檢查」之「靜」字難辨,疑為「網膜鏡檢查」;備註:靜態180元/次、動態300元/次 | 180–300 | 次 |
| 10 | 色覺異常檢查 備註:石原氏色盲檢查表(紅綠色盲)70元、Farnsworth-Munsell 100 Hue Test 320元 | 70–320 | 次 |
| 11 | 前導波像差分析儀高階驗光 | 800 | 次 |
| 12 | 運動覺檢查(眼球運動功能檢查) | 240 | 次 |
| 13 | 眼鏡度數測量 | 50 | 次 |
| 14 | 對比敏感度檢查 | 250 | 次 |
| 15 | 角膜曲率測定 | 50 | 次 |
| 16 | 角膜地圖儀檢查 | 410 | 次 |
| 17 | 多焦點眼鏡試戴驗配評估(試片組試戴評估) | 300 | 次 |
| 18 | 低視力輔具教導使用 | 500 | 次 |
* 標記項目的名稱在公告原件上字跡難以辨識,已依上下文判讀, 金額無誤;正式名稱請以主管機關公告原件為準。
公告依據
- 112年12月28日府衛醫字第1120260257A號公告制訂
本頁資料整理自各地方衛生局的公開公告。公告如有修訂而本站未及時更新, 請以現場公告的最新標準為準。