驗光收費標準
臺中市驗光所收費標準
共 19 項核定項目,金額 50 至 1,405 元,依民國 111 年公告整理。
閱讀前請先了解
這張表是什麼
依驗光人員法第 21 條,驗光所的收費標準由直轄市、縣(市)主管機關核定。 下表整理臺中市公告的核定項目與金額,供民眾查詢對照。核定標準是收費上限,驗光所不得超額收取; 各驗光所實際提供的項目不一定涵蓋全部,實際收費以店家開立的收據為準。 配鏡的鏡片、鏡框費用不屬於驗光收費項目,不在本表範圍內。
臺中市核定收費項目
| 項次 | 項目名稱 | 金額(新臺幣元) | 計費單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 視力檢查(裸視) | 80 | 次 |
| 2 | 戴鏡後視力檢查(VAcc) | 100 | 次 |
| 3 | 眼鏡度數測量(Lensometry) | 50 | 次 |
| 4 | 屈光度測量(自動驗光檢查) | 150 | 次 |
| 5 | 屈光度測量(驗光檢查) 以視網膜鏡或自覺式驗光儀等測量遠方屈光狀態;所需時間大於2分鐘者收此項費用 | 300 | 次 |
| 6 | 屈光度測量(隱形眼鏡配鏡參數) | 200 | 次 |
| 7 | 高階驗光配鏡檢查 | 800 | 次 |
| 8 | 隱形眼鏡配鏡(軟式隱形眼鏡) | 400 | 次 |
| 9 | 隱形眼鏡配鏡(硬式隱形眼鏡) | 600 | 次 |
| 10 | 色覺異常檢查 | 150 | 次 |
| 11 | 眼球運動功能檢查 | 240 | 次 |
| 12 | 角膜地圖儀檢查 | 410 | 次 |
| 13 | 前導波像差分析高階驗光 | 800 | 次 |
| 14 | 多焦點眼鏡試戴評估(試片組試戴評估) | 300 | 次 |
| 15 | 驗光及眼鏡(驗光報告單) | 260 | 次 |
| 16 | 驗光結果報告(含稜鏡眼鏡配置) | 520 | 次 |
| 17 | 低視力輔具教導使用 | 500 | 次 |
| 18 | 對比敏感度檢查 | 250 | 次 |
| 19 | 電腦立體顯像眼底檢查、攝影 | 1,405 | 次 |
公告依據
- 110.08.05臺中市政府醫事審議委員會審議通過
- 111.12.16臺中市政府醫事審議委員會審議修正通過
本頁資料整理自各地方衛生局的公開公告。公告如有修訂而本站未及時更新, 請以現場公告的最新標準為準。